DATE | TEAMS | OPEN | CURRENT | MONEYLINE | LOCATION |
---|---|---|---|---|---|
2022-06-25T23:15:00+00:00 | Minnesota Twins | -165 | -165 | -176 | Target Field |
Colorado Rockies | +140 | Total: 9.5 | +151 | Minneapolis | |
2022-06-25T23:15:00+00:00 | Atlanta Braves | -160 | -145 | -150 | Truist Park |
Los Angeles Dodgers | +140 | Total: 8.5 | +129 | Atlanta | |
2022-06-25T23:15:00+00:00 | San Francisco Giants | -250 | -250 | -262 | Oracle Park |
Cincinnati Reds | +195 | Total: | +215 | San Francisco | |
2022-06-26T02:07:00+00:00 | Los Angeles Angels | -125 | -135 | -137 | Angel Stadium of Anaheim |
Seattle Mariners | +105 | Total: 8 | +116 | Anaheim | |
2022-06-26T02:10:00+00:00 | Arizona Diamondbacks | -150 | -155 | -158 | Chase Field |
Detroit Tigers | +125 | Total: 8 | +134 | Phoenix | |
2022-06-26T02:10:00+00:00 | San Diego Padres | -120 | -130 | -133 | Petco Park |
Philadelphia Phillies | +100 | Total: 7.5 | +113 | San Diego | |
2022-06-26T16:05:00+00:00 | Miami Marlins | +125 | +125 | +129 | Loandepot Park |
New York Mets | -155 | Total: 8.5 | -151 | Miami | |
2022-06-26T17:35:00+00:00 | New York Yankees | -160 | -160 | -162 | Yankee Stadium |
Houston Astros | +135 | Total: 8.5 | +139 | Bronx | |
2022-06-26T17:40:00+00:00 | Tampa Bay Rays | -225 | -225 | -221 | Tropicana Field |
Pittsburgh Pirates | +185 | Total: 6.5 | +184 | St. Petersburg | |
2022-06-26T17:40:00+00:00 | Cleveland Guardians | -105 | -105 | -105 | Progressive Field |
Boston Red Sox | -115 | Total: 9 | -113 | Cleveland, OH |
Royals vs. Athletics Prediction, Computer Picks, Odds & Pitching Matchup 6/26/2022
Free Kansas City Royals vs. Oakland Athletics predictions, computer picks, betting odds, tips, and probable starting pitching matchup for June 26, 2022.